不銹鋼板-實力廠家
| 不銹鋼冷軋板 | 0.3-3*1219*2438 |
|---|---|
| 不銹鋼熱軋板 | 3.0-60*1500*6000 |
| 不銹鋼熱軋板定尺切割 | 割方割圓來圖激光切割 |
| 不銹鋼冷板定尺分條 | 可根據(jù)要求定尺分條 |
| 不銹鋼板表面處理 | 拉絲8k鏡面貼膜黑鈦玫瑰金等板面加工 |
| 范圍 | 不銹鋼板-供應(yīng)范圍覆蓋山西省、呂梁市、孝義市、離石區(qū)、文水縣、交城縣、興縣、臨縣、柳林縣、石樓縣、嵐縣、方山縣、中陽縣、交口縣、汾陽市等區(qū)域。 |

呂梁孝義誠匯德金屬材料有限公司主打的產(chǎn)品【不銹鋼板】得到了國內(nèi)外客戶的一致好評。
呂梁孝義誠匯德金屬材料有限公司的四大特色:
1、強大的【不銹鋼板】技術(shù)團隊,賦予了【不銹鋼板】產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)與穩(wěn)定;
2、豐富的經(jīng)驗,為客戶量身定做心中理想、滿意的【不銹鋼板】;
3、完善的服務(wù)體系,讓客戶享受到研發(fā)、銷售、制造服務(wù);
4、的售后團隊服務(wù),為客戶解決【不銹鋼板】后顧之憂;


2019年201不銹鋼板價格表
27日倫鎳3開盤10810, 10810, 10700,收10720跌155,,跌幅1.43%,庫存209539,成交量7428倫鎳連續(xù)三日下跌,
|
2019年訂貨指導(dǎo)價格 |
||
|
201 |
|
價格(元/噸) |
|
冷軋平板 |
1.0*1219*L |
7750 |
|
1.5*1219*L |
7950 |
|
|
2.0*1219*L |
8450 |
|
|
3.0*1219*L |
8450 |
|
|
熱軋平板 |
3.0*1500*L |
7850 |
|
4.0*1500*L |
7900 |
|
|
5.0*1500*L |
8000 |
|
|
6.0*1500*L |
7950 |
|
|
不銹鋼中厚板 |
8.0*1500*L |
7950 |
|
10*1500*L |
7900 |
|
|
12*1500*L |
8400 |
|
|
14*1500*L |
10500 |
|
|
價格行情浮動較大以上價格僅供參考詳情請咨詢0510-83238870 0510-83238871 |
||



薄卷便宜出
0.5*1254*C 0.39 本剛
0.5*1254*C 0.38 本剛
0.6*1000*C 0.57 本剛
0.6*1252*C 0.56 本剛
0.6*1252*C 0.58 本剛
主營304寬度(1500-1219-1000)
今日開平計劃:
0.8*1000 0.69 本剛 2噸開
0.8*1219 0.69 本剛 2噸開
0.8*1219 0.70 本剛 2噸開
0.8*1500 0.71 酒鋼 2噸開
0.8*1500 0.72 太鋼 2噸開
0.8*1500 0.74 太鋼 2噸開
1.0*1000 0.89 遠東 2噸開
1.0*1000 0.98 遠東 2噸開
1.0*1219 0.87 飛達 2噸開
1.0*1219 0.95 飛達 2噸開
1.0*1219 0.92 遠東 2噸開
1.0*1219 0.99 飛達 2噸開
1.0*1219 0.89 遠東 2噸開
1.0*1500 0.90 酒鋼 2噸開
1.0*1500 0.94 宏旺 2噸開
1.0*1500 0.87 宏旺 2噸開
1.0*1500 0.97 太鋼 2噸開
1.2*1000 1.16 遠東 2噸開
1.2*1219 1.11 飛達 2噸開
1.2*1219 1.15 飛達 2噸開
1.2*1500 1.17 酒鋼 2噸開
1.2*1500 1.07 宏旺 2噸開
1.2*1500 1.17 太鋼 2噸開
1.5*1000 1.39 遠東 2噸開
1.5*1000 1.45 宏旺 2噸開
1.5*1000 1.41 宏旺 2噸開
1.5*1000 1.35 宏旺 2噸開
1.5*1219 1.38 本剛 2噸開
1.5*1219 1.28 本剛 2噸開
1.5*1219 1.35 飛達 2噸開
1.5*1219 1.38 遠東 2噸開
1.5*1219 1.42 本剛 2噸開
1.5*1219 1.39 飛達 2噸開
1.5*1500 1.47 酒鋼 2噸開
1.5*1500 1.44 宏旺 2噸開
1.5*1500 1.43 太鋼 2噸開
1.5*1500 1.37 太鋼 2噸開
1.5*1500 1.48 太鋼 2噸開
2.0*1219 1.78 酒鋼 2噸開
2.0*1219 1.97 飛達 2噸開
2.0*1219 1.67 飛達 2噸開
2.0*1219 1.92 本剛 2噸開
2.0*1219 1.79 本鋼 2噸開
2.0*1219 1.96 本鋼 2噸開
2.0*1500 1.94 太鋼 2噸開
2.0*1500 1.78 太鋼 2噸開
2.0*1500 1.69 太鋼 2噸開
2.5*1000 2.29 本剛 2噸開
2.5*1219 2.29 本剛 2噸開
2.5*1219 2.40 酒鋼 2噸開
2.5*1219 2.47 酒鋼 2噸開
2.5*1500 2.43 太鋼 2噸開
2.5*1500 2.28 太鋼 2噸開
2.5*1500 2.46 太鋼 2噸開
3.0*1000 2.82 張浦 2噸開
3.0*1219 2.91 酒鋼 2噸開
3.0*1219 2.78 酒鋼 2噸開
3.0*1219 2.97 張浦 2噸開
3.0*1500 2.77 宏旺 2噸開
3.0*1500 2.79 太鋼 2噸開
3.0*1500 2.94 太鋼 2噸開
4.0*1500 3.82 太鋼 2噸開
銷售熱線:0510-83238870 0510-83238871 13395178859 13301518660 小宋 期待你的來電!


- 鉛板供應(yīng)商價格 2025-12-29
- 不銹鋼復(fù)合管護欄2-多年大廠 2025-12-29
- 價格合理的成品天溝供應(yīng)商 2025-12-29
- 性價比高的MPP管基地 2025-12-29
- 英標(biāo)H型鋼優(yōu)選企業(yè) 2025-12-29
- 不銹鋼復(fù)合管-不銹鋼復(fù)合管實力強 2025-12-29
- 批發(fā)護欄的批發(fā)商 2025-12-29
- 不銹鋼復(fù)合管護欄口碑 2025-12-29
- 定制洗衣液廠家直發(fā)_廠家/供應(yīng) 2025-12-29
- 國槐商家 2025-12-29
- 供應(yīng)注漿管現(xiàn)貨 2025-12-29
- NM550耐磨板貨真價實 2025-12-29
- 質(zhì)優(yōu)價廉的混凝土拆除基地 2025-12-29
- 合金圓鋼廠家現(xiàn)貨充足 2025-12-29
- 橋梁護欄比同行節(jié)省10% 2025-12-29













