塑料筐塑料垃圾桶廠家售后完善
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重疊否 | 是 |
| 范圍 | 塑料筐塑料垃圾桶供應(yīng)范圍覆蓋河南省、鄭州市、開封市、洛陽市、焦作市、新鄉(xiāng)市、平頂山市、鶴壁市、安陽市、濮陽市、許昌市、三門峽市、南陽市、漯河市、信陽市、周口市、駐馬店市、商丘市 龍亭區(qū)、禹王臺(tái)區(qū)、金明區(qū)、杞縣、通許縣、尉氏縣、蘭考縣等區(qū)域。 |


物流箱規(guī)格尺寸:
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 蓋:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 蓋:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290鐵柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200鐵柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150鐵柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230鐵柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140鐵柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |



賽普塑料制品(開封市分公司)堅(jiān)持以市場(chǎng)為核心,以誠信為根本,使公司 物流周轉(zhuǎn)箱產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率逐步提高,我們將本著“以質(zhì)量求生存,以創(chuàng)新求發(fā)展”的市場(chǎng)方針,竭誠歡迎各兄弟單位、同界同仁、蒞臨參觀考察、洽談合作,共創(chuàng)美好未來!
塑料筐塑料垃圾桶廠家售后完善


重慶塑料周轉(zhuǎn)箱是一種廣泛用于機(jī)械、汽車、家電、輕工、電子等行業(yè)的物流容器,它能耐酸耐堿、耐油污,可用于盛放食品等,清潔方便,零件周轉(zhuǎn)便捷、堆放整齊,便于管理。
塑料周轉(zhuǎn)箱使用規(guī)定和要求:
在使用重慶塑料周轉(zhuǎn)箱之前,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行清潔工作,而且,要進(jìn)行徹底清潔,不能留有死角,以免,將灰塵、臟污等帶入周轉(zhuǎn)箱的使用中,從而,造成污染。此外,重慶塑料周轉(zhuǎn)箱內(nèi)不能有積水,要保持干燥。
重慶塑料周轉(zhuǎn)箱使用前的檢查也是很重要的,如果,發(fā)現(xiàn)有裂縫、變形或破損的話,那么,應(yīng)及時(shí)修復(fù),如果,不能修復(fù),或者是,已經(jīng)影響到其的正常使用的話,則要進(jìn)行報(bào)廢處理,并更換新的。
如果重慶塑料周轉(zhuǎn)箱在使用過程中,要求要使用專用運(yùn)輸工具或設(shè)備的話,是要按照規(guī)定要求,來進(jìn)行選用的,這時(shí),不能隨便使用其它的,以免產(chǎn)生不良影響,比如損壞重慶塑料周轉(zhuǎn)箱,或者是,使其不能正常使用。
當(dāng)重慶塑料周轉(zhuǎn)箱使用完畢后,應(yīng)放在指定位置上,不能隨意放置,因?yàn)?,這樣會(huì)使其受損或損壞的。如果,要進(jìn)行儲(chǔ)存的話,那么,應(yīng)放在合適環(huán)境中來進(jìn)行,避免其出現(xiàn)老化、腐蝕等問題,從而,影響其的使用壽命。



塑料筐型號(hào)規(guī)格如下:
| 規(guī)格參數(shù) | ||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大籮 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 華貴箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百貨箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百貨箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百貨箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百貨箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百貨箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百貨箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820籮(可加鐵把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710籮(可加鐵把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650籮(可加鐵把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600籮(可加鐵把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495籮 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜籮 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形籮 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龍蝦筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 蝦苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |

- 不銹鋼景觀護(hù)欄桿_201不銹鋼復(fù)合管買的是放心 2025-12-29
- 橋梁護(hù)欄304不銹鋼復(fù)合管 品質(zhì)優(yōu)選 2025-12-29
- 塑料垃圾桶_防滲漏托盤實(shí)力優(yōu)品 2025-12-29
- 景觀橋梁護(hù)欄河道防撞欄桿源頭廠商 2025-12-29
- 不銹鋼護(hù)欄-不銹鋼欄桿專業(yè)的生產(chǎn)廠家 2025-12-29
- 止水帶止水銅片口碑好實(shí)力強(qiáng) 2025-12-29
- 瀝青板中埋式651型橡膠止水帶廠家實(shí)力大 2025-12-29
- 氧化鋅避雷器 熔管工廠認(rèn)證 2025-12-29
- 塑料水箱分類垃圾桶當(dāng)日價(jià)格 2025-12-29
- 拍門鋼制浮箱拍門當(dāng)?shù)貜S家值得信賴 2025-12-29
- 高活性鈣劑脫硫劑-薄利多銷 2025-12-29
- 管式螺旋輸送機(jī)免費(fèi)拿樣 2025-12-29
- 訂制星龍牌 2025-12-29
- 600*800球墨鑄鐵井蓋單開 雙開多開 2025-12-29
- 斜鐵廠家客戶滿意度高 2025-12-29
