原陽EU標準物流箱
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 28 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 888888 |
| 運費說明 | 2日內(nèi) |
| 品牌 | SHIPU |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重疊否 | 是 |
| 范圍 | 原陽EU標準物流箱供應(yīng)范圍覆蓋河南省、鄭州市、開封市、洛陽市、焦作市、新鄉(xiāng)市、平頂山市、鶴壁市、安陽市、濮陽市、許昌市、三門峽市、南陽市、漯河市、信陽市、周口市、駐馬店市、商丘市 紅旗區(qū)、衛(wèi)濱區(qū)、鳳泉區(qū)、牧野區(qū)、獲嘉縣、原陽縣、延津縣、封丘縣、長垣市、衛(wèi)輝市、輝市等區(qū)域。 |


重慶塑料周轉(zhuǎn)箱是一種廣泛用于機械、汽車、家電、輕工、電子等行業(yè)的物流容器,它能耐酸耐堿、耐油污,可用于盛放食品等,清潔方便,零件周轉(zhuǎn)便捷、堆放整齊,便于管理。
塑料周轉(zhuǎn)箱使用規(guī)定和要求:
在使用重慶塑料周轉(zhuǎn)箱之前,應(yīng)對其進行清潔工作,而且,要進行徹底清潔,不能留有死角,以免,將灰塵、臟污等帶入周轉(zhuǎn)箱的使用中,從而,造成污染。此外,重慶塑料周轉(zhuǎn)箱內(nèi)不能有積水,要保持干燥。
重慶塑料周轉(zhuǎn)箱使用前的檢查也是很重要的,如果,發(fā)現(xiàn)有裂縫、變形或破損的話,那么,應(yīng)及時修復,如果,不能修復,或者是,已經(jīng)影響到其的正常使用的話,則要進行報廢處理,并更換新的。
如果重慶塑料周轉(zhuǎn)箱在使用過程中,要求要使用專用運輸工具或設(shè)備的話,是要按照規(guī)定要求,來進行選用的,這時,不能隨便使用其它的,以免產(chǎn)生不良影響,比如損壞重慶塑料周轉(zhuǎn)箱,或者是,使其不能正常使用。
當重慶塑料周轉(zhuǎn)箱使用完畢后,應(yīng)放在指定位置上,不能隨意放置,因為,這樣會使其受損或損壞的。如果,要進行儲存的話,那么,應(yīng)放在合適環(huán)境中來進行,避免其出現(xiàn)老化、腐蝕等問題,從而,影響其的使用壽命。



賽普塑料制品(新鄉(xiāng)市分公司)主要生產(chǎn): 物流周轉(zhuǎn)箱,各種規(guī)格和款式的產(chǎn)品可供客戶選擇。我們對 物流周轉(zhuǎn)箱產(chǎn)品嚴格按照行業(yè)標準檢驗后出廠,質(zhì)量長期穩(wěn)定可靠,應(yīng)用于不同領(lǐng)域,具有廣闊而穩(wěn)定的市場前景。 公司自成立以來,始終堅持以質(zhì)量求生存,靠科技促發(fā)展的原則,實行科學管理,把完善的質(zhì)量體系貫穿于整個生產(chǎn)過程,我們以熱忱服務(wù)客戶為宗旨,不斷完善銷售及售后服務(wù)的經(jīng)營理念,成為優(yōu)良的 物流周轉(zhuǎn)箱服務(wù)商。 賽普塑料制品(新鄉(xiāng)市分公司)竭誠為您服務(wù),與您共同進步,期待您的來電咨詢!
原陽EU標準物流箱


物流箱規(guī)格尺寸:
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 蓋:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 蓋:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290鐵柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200鐵柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150鐵柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230鐵柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140鐵柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |



塑料筐型號規(guī)格如下:
| 規(guī)格參數(shù) | ||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大籮 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 華貴箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百貨箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百貨箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百貨箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百貨箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百貨箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百貨箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820籮(可加鐵把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710籮(可加鐵把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650籮(可加鐵把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600籮(可加鐵把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495籮 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜籮 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形籮 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龍蝦筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 蝦苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |

產(chǎn)品
- 哪里有賣電動清掃車廠家批發(fā) 2025-12-30
- 蓋房挖地基遇到硬石頭破碎劈石機 2025-12-30
- 304不銹鋼絲規(guī)格齊全 2025-12-30
- 橋梁防撞護欄廠家供應(yīng) 2025-12-30
- Q235鋼板立柱廠家現(xiàn)貨銷售 2025-12-30
- 360耐磨板代理商 2025-12-30
- nm500耐磨板生產(chǎn)快速化 2025-12-30
- (生產(chǎn))外徑20-630mm壁厚2-100mm厚壁無縫鋼管89*6批發(fā) 2025-12-30
- 高速擴建硬石頭靜態(tài)劈裂機 2025-12-30
- 防撞橋梁護欄今日報價 2025-12-30
- led屏回收回收led工程屏量大從優(yōu) 2025-12-30
- 固定式液壓升降平臺貨梯價格傳菜機廠家精選 2025-12-30
- 回收油漆,回收防污漆可靠放心 2025-12-30
- led屏回收回收工廠報廢電子屏專業(yè)回收 2025-12-30
- led屏回收回收led屏模組專業(yè)服務(wù) 2025-12-30











