HG785D鋼板鋼廠定軋
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 5100/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 當天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運費說明 | 含運費 |
| 小起訂 | 1噸 |
| 是否廠家 | 是 |
| 發(fā)貨城市 | 全國 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | HG785D鋼板鋼廠定軋供應范圍覆蓋江蘇省 南京市、蘇州市、連云港市、無錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮(zhèn)江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚州市等區(qū)域。 |

我們堅持以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為理念,堅持以產(chǎn)品品質(zhì)為先,致力為市場和客戶提供優(yōu)質(zhì) 60si2mn鋼板產(chǎn)品。客戶滿意是我們的追求,實體廠家,現(xiàn)貨供應,加工定制。層層規(guī)格,庫存充足,,售后無憂,24小時專注售后服務,為您解答疑惑,品質(zhì)可靠現(xiàn)貨當天發(fā)貨。


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



| 8 | 0.395 | 17 |
| 9 | 0.499 | 18 |
| 10 | 0.617 | 19 |
| * 11 | 0.746 | 20 |
| 12 | 0.888 | 21 |
| 22 | 2.98 | 63 |
| * 23 | 3.26 | * 65 |
| 24 | 3.55 | * 68 |
| 25 | 3.85 | 70 |
| 26 | 4.17 | 75 |
| * 27 | 4.49 | 80 |
| 28 | 4.83 | 85 |
| * 29 | 5.18 | 90 |
| 30 | 5.55 | 95 |
| * 31 | 5.92 | 100 |
| 32 | 6.31 | 105 |
| * 33 | 6.71 | 110 |
| 34 | 7.13 | 115 |
| * 35 | 7.55 | 120 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 38 | 8.9 | 130 |


- 檔案資料室密集柜圖書柜 2025-12-29
- 橋梁配件支架立柱專業(yè)定制 2025-12-29
- 景區(qū)拉索護欄抗沖擊好 2025-12-29
- 防撞欄桿外形簡約 2025-12-29
- 30crnimo8廠家直銷 2025-12-29
- 橋梁防撞護欄造型新穎 2025-12-29
- 景觀河道護欄廠家電話 2025-12-29
- 景區(qū)木棧道拉索護欄可按需定制 2025-12-29
- 9sicr120圓鋼 2025-12-29
- 木棧道拉索護欄免維修 2025-12-29
- 翻板閘門_液壓翻板鋼閘門源頭采購 2025-12-29
- 600mm無砂管無砂水泥管品質(zhì)放心 2025-12-29
- 不銹鋼公交站臺免費咨詢 2025-12-29
- NE100鏈板斗式機詢問報價 2025-12-29
- 發(fā)電車出租UPS電源出租專業(yè)租賃團隊 2025-12-29
