20CrMo合金圓鋼加工優(yōu)惠
更新時間:2026-01-01 10:08:21 ip歸屬地:邯鄲,天氣:晴,溫度:-4-3 瀏覽:1次
- 發(fā)布企業(yè)
- 融拓金屬材料(邯鄲市分公司)
- 報價
- 協(xié)商
- 品牌
- 協(xié)商
- 供貨總量
- 不限
- 運費
- 當天
- 關鍵詞
- 精密合金管
- 所在地
- 經濟開發(fā)區(qū)東昌東路當代大廈
- 聯(lián)系電話
- 13256608669
- 手機
- 13256608669
- 聯(lián)系人
- 張經理 請說明來自七九商務,優(yōu)惠更多
詳細介紹
| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 12.1/kg |
| 發(fā)貨期限 | 3-5天 |
| 供貨總量 | 8988689 |
| 運費說明 | 電議 |
| 小起訂 | 1 |
| 質量等級 | 優(yōu) |
| 產品材質 | 齊全 |
| 產品規(guī)格 | 齊全 |
| 加工定制 | 是 |
| 產品型號 | 齊全 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 適用領域 | 機械 石油 化工 建材 |
| 是否進口 | 否 |
| 產地 | 山東 |
| 品牌 | 融拓 |
| 范圍 | 20CrMo合金圓鋼加工優(yōu)惠供應范圍覆蓋河北省、石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 邯山區(qū)、叢臺區(qū)、復興區(qū)、峰峰礦區(qū)、臨漳縣、成安縣、大名縣、涉縣、磁縣、肥鄉(xiāng)區(qū)、永年區(qū)、邱縣、雞澤縣、廣平縣、館陶縣、魏縣、曲周縣、武安市等區(qū)域。 |
融拓金屬材料(邯鄲市分公司)擁有成熟可靠的技術,依托雄厚的技術力量和先進的加工設備,公司已在 精密合金管等領域建立起優(yōu)勢。公司明確以省內為基礎、逐步向河北邯鄲周邊地區(qū)輻射,實現 精密合金管銷往全國市場的發(fā)展戰(zhàn)略。


還要將冷拉圓鋼鋼奧氏體化后以適當的冷卻速度冷卻,使工件在橫截面內全部或一定的范圍內發(fā)生馬氏體等不組織結構轉變;而經過淬火的冷拉圓鋼加熱到臨界點AC1以下的適當溫度保持一定時間,隨后用符合要求的冷卻,以所需要的組織和性能。
隨后還要使冷拉圓鋼的各種相充分溶解,強化固溶體并韌性及抗蝕性能,應力與軟化,以便繼續(xù)加工成型。在強化相析出的溫度加熱并保溫,使強化相沉淀析出,目的是為了冷拉圓鋼的強度。



| 產品名稱 | 現貨規(guī)格 | 材質 | 產地 | 現貨庫存 | 價格 |
| 圓鋼 | Φ20 | 45# | 鞍鋼 | 10噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ40 | 45# | 鞍鋼 | 11噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ50 | 45# | 鞍鋼 | 12噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ60 | 45# | 鞍鋼 | 20噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ80 | 45# | 鞍鋼 | 10噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ90 | 45# | 鞍鋼 | 21噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ120 | 45# | 鞍鋼 | 23噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ140 | 45# | 鞍鋼 | 12噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ150 | 45# | 鞍鋼 | 10噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ160 | 45# | 鞍鋼 | 15噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ170 | 45# | 鞍鋼 | 18噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ180 | 45# | 鞍鋼 | 20噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ200 | 45# | 鞍鋼 | 25噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ220 | 45# | 鞍鋼 | 12噸 | 電議 |



| 45號圓鋼規(guī)格 | 理論重量kg/m | 45號圓鋼規(guī)格 | 理論重量kg/m |
| 12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
| 20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
| 30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
| 40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
| 50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
| 60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
| 70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
| 80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
| 90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
| 100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
| 110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
| 120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
| 130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
| 140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
| 150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圓鋼現貨規(guī)格表:


