40crmo鋼管
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 5200 |
| 發(fā)貨期限 | 商議 |
| 供貨總量 | 1000 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 24小時(shí) |
| 材質(zhì) | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 產(chǎn)地 | 山東聊城 |
| 規(guī)格 | 6mm-2m |
| 類型 | 無縫管,精密管,冷拔管 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 優(yōu)質(zhì)品 |
| 型號(hào) | 各種 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 金屬制品,機(jī)械制造,工程結(jié)構(gòu) |
| 計(jì)重方式 | 過磅 |
| 范圍 | 40crmo鋼管供應(yīng)范圍覆蓋遼寧省、沈陽市、大連市、鞍山市、撫順市、本溪市、丹東市、錦州市、營口市、阜新市、遼陽市、盤錦市、鐵嶺市、朝陽市、葫蘆島市 雙臺(tái)子區(qū)、興隆臺(tái)區(qū)、大洼區(qū)、盤山縣等區(qū)域。 |

一般冷拔冷拔無縫鋼管生產(chǎn)所使用的工具的表面光潔度要求在Ra0.4以上,尺寸精度達(dá)到H3以上,硬度要求在HRC70以上。同時(shí)要求拉拔過程中不能出現(xiàn)頂頭或模具粘鋼現(xiàn)象。
4、其次是退火
退火在所有的冷拔管生產(chǎn)中是非常重要的工序,退火質(zhì)量的好壞既影響鋼管的性能也影響氧化鐵皮的。冷拔精密鋼管需要配置無氧化光亮退火爐設(shè)備。
5、 是酸洗
冷拔無縫鋼管在硫酸酸洗過程中容易形成以Fe2O3、Fe3O4為主的“黑渣”,在后續(xù)生產(chǎn)中形成表面黑斑。Fe2O3、Fe3O4易溶于鹽酸,為防止黑斑形成則在酸池中加入5-10g/l的Na。


| 無縫鋼管合金管:材質(zhì) 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各種材質(zhì)合金管。 | ||
| 815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
| 630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
| 530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
| 508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
| 480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
| 457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
| 450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
| 426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
| 426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
| 406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
| 406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
| 402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
| 402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
| 377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
| 351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
| 351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
| 325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
| 325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
| 325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
| 299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
| 299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
| 273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
| 273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
| 273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
| 245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 | |



| 大口徑無縫鋼管現(xiàn)貨 | ||
| 材質(zhì):20# GB8163-2008 | 材質(zhì):20# GB8163-2008 | 材質(zhì):20# GB8163-2008 |
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
| 121*11 | 140*20 | 273*7 |
| 121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
| 121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
| 121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
| 121*18 | 159*6 | 273*10 |
| 121*20 | 159*7 | 273*11 |
| 127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
| 127*5 | 159*9 | 273*13 |
| 127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
| 127*6 | 159*12 | 273*15 |
| 273*16 | 377*15 | 480*11 |
| 273*18 | 377*16 | 480*12 |
| 273*20 | 377*18 | 480*14 |
| 325*7 | 377*20 | 500*18 |
| 325*8 | 406*8 | 508*9 |
| 325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
| 325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
| 325*9 | 406*10 | 508*11 |
| 325*10 | 406*11 | 508*12 |
| 325*11 | 406*12 | 508*13 |
| 325*12 | 406*13 | 508*14 |
| 325*13 | 406*14 | 508*15 |
| 325*14 | 406*16 | 530*9 |
| 325*15 | 406*17 | 530*10 |
| 325*16 | 406*18 | 530*11 |
| 325*17 | 426*8 | 530*12 |
| 325*18 | 426*9 | 530*13 |
| 325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
| 356*8 | 426*10 | 530*15 |
| 356*9 | 426*11 | 560*9 |
| 356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
| 356*10 | 426*13 | 560*11 |
| 356*11 | 426*14 | 560*12 |
| 356*12 | 426*15 | 560*13 |
| 356*13 | 426*16 | 610*10 |
| 356*14 | 426*17 | 610*11 |
| 356*15 | 426*18 | 610*12 |
| 356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
| 356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
| 356*19 | 457*10 | 610*14 |
| 377*8 | 457*11 | 630*9 |
| 377*9 | 457*12 | 630*10 |
| 377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
| 377*10 | 457*14 | 630*12 |
| 377*11 | 457*15 | 630*13 |
| 377*12 | 480*9 | 630*14 |
| 377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
| 377*14 | 480*10 | 630*18 |

金杰金屬制造(盤錦市分公司)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。 公司研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)出的 鍍鋅角鋼產(chǎn)品,品質(zhì),品味,滿足不同消費(fèi)群體的個(gè)性需求,在內(nèi)地許多城市設(shè)立多個(gè)分公司和辦事處, 鍍鋅角鋼產(chǎn)品暢銷全國各大城市,歐美等全球地區(qū)。
金杰金屬制造(盤錦市分公司)全體員工將一如既往,銳意進(jìn)取,以優(yōu)良品質(zhì),以樸質(zhì)誠信的心胸與各界朋友真誠合作,互利共贏。


- 護(hù)欄立柱價(jià)格合理 2026-01-12
- 雙向土工格柵pp焊接格柵生產(chǎn)廠家 2026-01-12
- 盤山六角形蜂窩斜管填料 2026-01-12
- 不銹鋼復(fù)合管防撞護(hù)欄歡迎進(jìn)站咨詢 2026-01-12
- 高光潔冷軋無縫鋼管功誠鋼管 2026-01-12
- 15crmo合金無縫鋼管 2026-01-12
- 河道護(hù)欄廠家預(yù)埋件 2026-01-12
- 智能車庫安裝 2026-01-12
- 濰坊DN450球墨鑄鐵管 2026-01-12
- 處理皮革廠下腳料焚燒價(jià)格 2026-01-12
- 塑膠跑道幼兒園塑膠跑道廠家直發(fā) 2026-01-12
- 塑膠場(chǎng)地-硅pu球場(chǎng)精工打造 2026-01-12
- A型輕集料混凝土現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 2026-01-12
- 氧化椰殼活性炭廠家質(zhì)量過硬 2026-01-12
- 波形護(hù)欄波形鋼護(hù)欄快速發(fā)貨 2026-01-12











