Q235圓鋼怎么賣
更新時間:2026-01-22 11:55:19 ip歸屬地:西寧,天氣:晴,溫度:-12-5 瀏覽:13次
- 發(fā)布企業(yè)
- 融拓金屬材料(西寧市分公司)
- 報價
- 協(xié)商
- 品牌
- 協(xié)商
- 供貨總量
- 不限
- 運費
- 3天
- 關鍵詞
- 精密合金管
- 所在地
- 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東昌東路當代大廈
- 聯(lián)系電話
- 13256608669
- 手機
- 13256608669
- 聯(lián)系人
- 張經(jīng)理 請說明來自七九商務,優(yōu)惠更多
詳細介紹
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 12.1/kg |
| 發(fā)貨期限 | 3-5天 |
| 供貨總量 | 8988689 |
| 運費說明 | 電議 |
| 小起訂 | 1 |
| 質(zhì)量等級 | 優(yōu) |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 齊全 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 齊全 |
| 加工定制 | 是 |
| 產(chǎn)品型號 | 齊全 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 適用領域 | 機械 石油 化工 建材 |
| 是否進口 | 否 |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 品牌 | 融拓 |
| 范圍 | Q235圓鋼怎么賣供應范圍覆蓋青海省、西寧市、海東市、海北市、海南市、海西市、玉樹市、果洛市、黃南市 湟中區(qū)、湟源縣等區(qū)域。 |
產(chǎn)品各類型號的【精密合金管】規(guī)格齊全,可根據(jù)用戶需求開發(fā)、設計;
工藝標準化【精密合金管】生產(chǎn)流程,高度機械化、自動化作業(yè),精良制作制造高品質(zhì)【精密合金管】產(chǎn)品。
材料【精密合金管】原材料產(chǎn)品均選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,保證所配套的設備售后無憂。
管理實行ISO9001質(zhì)量管理體系,標準化生產(chǎn)管理促企業(yè)發(fā)展。
技術實行嚴格的四道關質(zhì)量檢驗,實行【精密合金管】行業(yè)生產(chǎn)標準:

圓鋼分類圓鋼分為:寬翼緣圓鋼(HW),中翼緣圓鋼(HM),窄翼緣圓鋼(HN),薄壁圓鋼(HT),圓鋼樁(HU)。圓鋼按生產(chǎn)工藝分為圓鋼和熱軋圓鋼。熱軋圓鋼是指以連鑄坯、熱軋坯為原料,經(jīng)加熱和軋制機,生產(chǎn)出的斷面帶鋼。圓鋼因采用工藝制作截面為H形得名,分為埋弧焊圓鋼,高頻圓鋼。埋弧焊圓鋼采用工藝:鋼板--自動分條--組立--自動埋弧焊--探傷--翼緣矯正--腹板矯正--端面加工--噴砂除銹--噴漆。高頻圓鋼,靠高頻電流使金屬局部自身熔化焊合,不用焊絲,焊劑。可高速連續(xù)生產(chǎn),產(chǎn)量高,易實現(xiàn)機械化,自動化。


| 產(chǎn)品名稱 | 現(xiàn)貨規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 現(xiàn)貨庫存 | 價格 |
| 圓鋼 | Φ20 | 45# | 鞍鋼 | 10噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ40 | 45# | 鞍鋼 | 11噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ50 | 45# | 鞍鋼 | 12噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ60 | 45# | 鞍鋼 | 20噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ80 | 45# | 鞍鋼 | 10噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ90 | 45# | 鞍鋼 | 21噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ120 | 45# | 鞍鋼 | 23噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ140 | 45# | 鞍鋼 | 12噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ150 | 45# | 鞍鋼 | 10噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ160 | 45# | 鞍鋼 | 15噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ170 | 45# | 鞍鋼 | 18噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ180 | 45# | 鞍鋼 | 20噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ200 | 45# | 鞍鋼 | 25噸 | 電議 |
| 圓鋼 | Φ220 | 45# | 鞍鋼 | 12噸 | 電議 |



| 45號圓鋼規(guī)格 | 理論重量kg/m | 45號圓鋼規(guī)格 | 理論重量kg/m |
| 12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
| 20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
| 30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
| 40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
| 50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
| 60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
| 70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
| 80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
| 90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
| 100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
| 110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
| 120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
| 130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
| 140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
| 150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圓鋼現(xiàn)貨規(guī)格表:


