P265GH鋼板2200*9600
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 5100/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 含運(yùn)費(fèi) |
| 小起訂 | 1噸 |
| 是否廠家 | 是 |
| 發(fā)貨城市 | 全國(guó) |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫(kù)存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | P265GH鋼板2200*9600供應(yīng)范圍覆蓋河南省、鄭州市、開封市、洛陽(yáng)市、焦作市、新鄉(xiāng)市、平頂山市、鶴壁市、安陽(yáng)市、濮陽(yáng)市、許昌市、三門峽市、南陽(yáng)市、漯河市、信陽(yáng)市、周口市、駐馬店市、商丘市 中原區(qū)、二七區(qū)、金水區(qū)、上街區(qū)、惠濟(jì)區(qū)、中牟縣、鞏義市、滎陽(yáng)市、新密市、新鄭市、登封市等區(qū)域。 |





關(guān)于 60si2mn鋼板產(chǎn)品圖片: 本 60si2mn鋼板產(chǎn)品圖片依照實(shí)際產(chǎn)品拍攝,因相機(jī)拍攝與實(shí)際產(chǎn)品難免有成色誤差,一切以實(shí)物為準(zhǔn)。
P265GH鋼板2200*9600


| 3 | 55Si2Mn | 950 | 12 |
| 4 | 60Si2Mn | 950 | 12 |
| 5 | 60Si2MnA | 950 | 13 |
| 6 | 60Si2CrA | 1100 | 12 |
| 7 | 50CrVA | 950 | 12 |
高強(qiáng)板又稱高強(qiáng)度板,低合金高強(qiáng)板,高強(qiáng)度焊接板。主要特點(diǎn)是強(qiáng)度大,屈服點(diǎn)高。
高強(qiáng)板大致分為:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同鋼廠,廠標(biāo)也不一樣,如安鋼的 AH60也叫Q460,武鋼如:WH HG60 ,等這都是一樣的性能,就是命名不一樣。
高強(qiáng)板AH60,Q460:該產(chǎn)品廣泛用于各類工程機(jī)械、如礦山和各類工程施工用的鉆機(jī)、電鏟、電動(dòng)輪反斗車、礦用汽車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、各類起重機(jī)、煤礦液壓支架等機(jī)械設(shè)備及其它結(jié)構(gòu)件。
高強(qiáng)板大致分為:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同鋼廠,廠標(biāo)也不一樣,如安鋼的 AH60,武鋼如:WH HG60 ,等這都是一樣的性能,就是命名不一樣。你要說(shuō)到價(jià)格,那更多,不同地區(qū),不同時(shí)間價(jià)格是不一樣的,以現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格分板,Q420能賣到4000左石,具體的價(jià)格我也不清楚
| 2.力學(xué)性能: |



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |

- 學(xué)歷證明全國(guó)通用 2026-01-22
- 房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)理勞動(dòng)協(xié)會(huì)資料 2026-01-22
- 特種作業(yè)操作證勞動(dòng)協(xié)會(huì)資料 2026-01-22
- 污水廢水處理工業(yè)一體化污水處理設(shè)備上門安裝服務(wù) 2026-01-22
- 小口徑精密無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨廠家 2026-01-22
- 工程師機(jī)械操作證什么資料 2026-01-22
- 小口徑精密光亮鋼管廠家 2026-01-22
- 機(jī)車制造用的橢圓管多少錢 2026-01-22
- 鞏義不銹鋼保溫水箱廠家聯(lián)系方式 2026-01-22
- 小口徑20號(hào)精密鋼管廠家特價(jià) 2026-01-22
- 導(dǎo)視牌精神堡壘實(shí)力雄厚 2026-01-22
- 商場(chǎng)精神堡壘實(shí)體廠家 2026-01-22
- 家用烙饃機(jī)品質(zhì)保證650型 2026-01-22
- 綜合服務(wù)工作站崗?fù)どa(chǎn)廠家精心工藝 2026-01-22
- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)導(dǎo)視牌標(biāo)識(shí)施工隊(duì)伍 2026-01-22










