20號鋼板出廠價(jià)格
更新時(shí)間:2026-01-21 03:41:46 ip歸屬地:駐馬店,天氣:多云轉(zhuǎn)晴,溫度:-3-9 瀏覽:5次
- 發(fā)布企業(yè)
- 東匯金屬制品(駐馬店市分公司)
- 報(bào)價(jià)
- 4020元/噸
- 品牌
- 4020元/噸
- 供貨總量
- 2000
- 運(yùn)費(fèi)
- 當(dāng)天發(fā)貨
- 關(guān)鍵詞
- 60si2mn鋼板
- 所在地
- 遼河路291號
- 聯(lián)系電話
- 18063533335
- 手機(jī)
- 18063533335
- 聯(lián)系人
- 劉總 請說明來自七九商務(wù),優(yōu)惠更多
詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 5100/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 含運(yùn)費(fèi) |
| 小起訂 | 1噸 |
| 是否廠家 | 是 |
| 發(fā)貨城市 | 全國 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | 20號鋼板格供應(yīng)范圍覆蓋河南省、鄭州市、開封市、洛陽市、焦作市、新鄉(xiāng)市、平頂山市、鶴壁市、安陽市、濮陽市、許昌市、三門峽市、南陽市、漯河市、信陽市、周口市、駐馬店市、商丘市 驛城區(qū)、西平縣、上蔡縣、平輿縣、正陽縣、確山縣、汝南縣、遂平縣、新蔡縣等區(qū)域。 |


| 8 | 0.395 | 17 |
| 9 | 0.499 | 18 |
| 10 | 0.617 | 19 |
| * 11 | 0.746 | 20 |
| 12 | 0.888 | 21 |
| 22 | 2.98 | 63 |
| * 23 | 3.26 | * 65 |
| 24 | 3.55 | * 68 |
| 25 | 3.85 | 70 |
| 26 | 4.17 | 75 |
| * 27 | 4.49 | 80 |
| 28 | 4.83 | 85 |
| * 29 | 5.18 | 90 |
| 30 | 5.55 | 95 |
| * 31 | 5.92 | 100 |
| 32 | 6.31 | 105 |
| * 33 | 6.71 | 110 |
| 34 | 7.13 | 115 |
| * 35 | 7.55 | 120 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 38 | 8.9 | 130 |



| Q345B | 130 | 2380 | 12110 | 舞鋼 |
| Q345B | 140 | 2390 | 12150 | 舞鋼 |
| Q345B | 150 | 2370 | 10150 | 舞鋼 |
| Q345B | 160 | 2360 | 9250 | 舞鋼 |
| Q345B | 170 | 2360 | 8710 | 舞鋼 |
| Q345B | 180 | 2360 | 9350 | 舞鋼 |
| Q345B | 200 | 2380 | 8330 | 舞鋼 |
| Q345B | 220 | 2380 | 7060 | 舞鋼 |
| Q345B | 240 | 2380 | 7250 | 舞鋼 |
| Q345B | 260 | 2370 | 6500 | 舞鋼 |
| Q345B | 280 | 2260 | 6480 | 舞鋼 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 厚*寬 |
| Q345B | 300 | 2160 | 7300 | 舞鋼 |
收起
另有大量規(guī)格未列出,可雙定尺定扎,化學(xué)成分
C:≤0.20%,Si≤0.50%,M:≤1.70%,P≤0.035%,S:≤0.035%,Nb≤0.07%,V:≤0.15%,Ti≤0.20%,Cr≤0.30%,Ni:≤0.50%,Cu:≤0.30%,N:≤0.012%,Mo:≤0.10%
屈服強(qiáng)度:≤16mm:≥345,16-40mm:≥335,40-63mm:≥325,63-80mm:≥315,80-100mm:≥305,100-150mm:≥285,150-200mm:≥275。
抗拉強(qiáng)度:450-630。
伸長率:大于17。
沖擊試驗(yàn):試驗(yàn)溫度:20℃:大于34。


東匯金屬制品(駐馬店市分公司)致力于 60si2mn鋼板領(lǐng)域的整體,聚焦于 60si2mn鋼板市場的深耕與拓展,以國際視野,全球整合的眼界與格局,把握前沿技術(shù),鍛造保障能力,追求事業(yè)品質(zhì)。愿與各位同道,各位朋友,各位有識(shí)之士共勷偉事,共迎美好明天。
你有鰭,這里是大海,你有翅,這里是藍(lán)天。



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |


| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字鋼每 m 重量。中查出該工字鋼 t 為 13 , R 為 10 , r 為 5 ,則每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 規(guī)格 | 高度 | 腿寬 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |


