大口徑16mn鋼管
更新時(shí)間:2026-01-30 03:19:14 ip歸屬地:嘉興,天氣:多云轉(zhuǎn)晴,溫度:0-10 瀏覽:6次
- 發(fā)布企業(yè)
- 金杰金屬制造(嘉興市分公司)
- 報(bào)價(jià)
- 5200
- 品牌
- 5200
- 供貨總量
- 1000
- 運(yùn)費(fèi)
- 24小時(shí)
- 關(guān)鍵詞
- 鍍鋅角鋼
- 所在地
- 山東聊城
- 聯(lián)系電話
- 17768165506
- 手機(jī)
- 17768165506
- 聯(lián)系人
- 李兆杰 請說明來自七九商務(wù),優(yōu)惠更多
詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 5200 |
| 發(fā)貨期限 | 商議 |
| 供貨總量 | 1000 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 24小時(shí) |
| 材質(zhì) | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 產(chǎn)地 | 山東聊城 |
| 規(guī)格 | 6mm-2m |
| 類型 | 無縫管,精密管,冷拔管 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 優(yōu)質(zhì)品 |
| 型號 | 各種 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 金屬制品,機(jī)械制造,工程結(jié)構(gòu) |
| 計(jì)重方式 | 過磅 |
| 范圍 | 大口徑16mn鋼管供應(yīng)范圍覆蓋浙江省、杭州市、寧波市、溫州市、臺(tái)州市、金華市、湖州市、紹興市、舟山市、嘉興市、衢州市、麗水市 南湖區(qū)、秀洲區(qū)、嘉善縣、海鹽縣、海寧市、平湖市、桐鄉(xiāng)市等區(qū)域。 |
金杰金屬制造(嘉興市分公司)總經(jīng)理率全體員工衷心感謝社會(huì)各界的關(guān)心、支持與厚愛,竭誠歡迎廣大海內(nèi)外朋友前來參觀,光臨指導(dǎo),惠顧洽談,共謀發(fā)展大計(jì),同創(chuàng)美好明天。



| 大口徑無縫鋼管現(xiàn)貨 | ||
| 材質(zhì):20# GB8163-2008 | 材質(zhì):20# GB8163-2008 | 材質(zhì):20# GB8163-2008 |
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
| 121*11 | 140*20 | 273*7 |
| 121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
| 121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
| 121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
| 121*18 | 159*6 | 273*10 |
| 121*20 | 159*7 | 273*11 |
| 127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
| 127*5 | 159*9 | 273*13 |
| 127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
| 127*6 | 159*12 | 273*15 |
| 273*16 | 377*15 | 480*11 |
| 273*18 | 377*16 | 480*12 |
| 273*20 | 377*18 | 480*14 |
| 325*7 | 377*20 | 500*18 |
| 325*8 | 406*8 | 508*9 |
| 325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
| 325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
| 325*9 | 406*10 | 508*11 |
| 325*10 | 406*11 | 508*12 |
| 325*11 | 406*12 | 508*13 |
| 325*12 | 406*13 | 508*14 |
| 325*13 | 406*14 | 508*15 |
| 325*14 | 406*16 | 530*9 |
| 325*15 | 406*17 | 530*10 |
| 325*16 | 406*18 | 530*11 |
| 325*17 | 426*8 | 530*12 |
| 325*18 | 426*9 | 530*13 |
| 325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
| 356*8 | 426*10 | 530*15 |
| 356*9 | 426*11 | 560*9 |
| 356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
| 356*10 | 426*13 | 560*11 |
| 356*11 | 426*14 | 560*12 |
| 356*12 | 426*15 | 560*13 |
| 356*13 | 426*16 | 610*10 |
| 356*14 | 426*17 | 610*11 |
| 356*15 | 426*18 | 610*12 |
| 356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
| 356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
| 356*19 | 457*10 | 610*14 |
| 377*8 | 457*11 | 630*9 |
| 377*9 | 457*12 | 630*10 |
| 377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
| 377*10 | 457*14 | 630*12 |
| 377*11 | 457*15 | 630*13 |
| 377*12 | 480*9 | 630*14 |
| 377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
| 377*14 | 480*10 | 630*18 |





國內(nèi)無縫鋼管市場價(jià)格部分探漲。數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)重點(diǎn)城市無縫鋼管平均價(jià)格為5148元,較上個(gè)成交日上調(diào)11元,較上周同期下調(diào)13元,較上月同期上調(diào)161元?,F(xiàn)主導(dǎo)城市方面,邯鄲5080元,上海5100元,天津5060元,廣州5310元,西安5150元,武漢5130元,成都5280元。無縫鋼管廠鎖價(jià)方面?zhèn)€別調(diào)整,普陽5150元,冀鋼5080元,長達(dá)5630元。
今日開市,國內(nèi)無縫鋼管市場部分探漲,樣本重點(diǎn)城市中,邯鄲、天津、上海成都等地較昨日小幅上調(diào)10-20左右。據(jù)市場反饋,受夜盤市場延續(xù)上漲帶動(dòng),無縫鋼管廠看漲預(yù)期釋放,早盤報(bào)價(jià)紛紛探漲,但隨著主力市場弱勢下調(diào),加之終端需求釋放不足,部分無縫鋼管廠報(bào)價(jià)相應(yīng)回落,據(jù)了解,主要是受國際環(huán)境影響,除黃金、原油外,其他產(chǎn)品均有震蕩下行趨勢,帶動(dòng)期貨市場整體走勢趨弱。
至于后期發(fā)展,考慮到發(fā)改委等部門近期將對煤炭價(jià)格持續(xù)關(guān)注,因此明日期現(xiàn)市場有繼續(xù)下行的可能,有鑒于此,預(yù)計(jì)明日國內(nèi)無縫鋼管市場價(jià)格或主體下行走勢。


