316不銹鋼板廠家
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 5866 |
| 發(fā)貨期限 | 0 |
| 供貨總量 | 88 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 3 |
| 品牌 | 江海龍 |
| 產(chǎn)品特性 | 耐高壓 |
| 貨源銷售情況 | 現(xiàn)貨 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 計重方式 | 過磅 |
| 范圍 | 316不銹鋼板供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽江市、揭陽市、云浮市 海豐縣、陸河縣、陸豐縣等區(qū)域。 |


夜盤期螺震蕩下行,早盤唐山小窄帶普降鍋爐管20-40元,盤中昌黎鋼坯漲10元,受鋼坯拉漲,唐山小窄帶回漲20元,后盤中昌黎鋼坯再漲10元,累漲20元;環(huán)保力度加大影響顯現(xiàn),唐山瑞豐355系列帶鋼停產(chǎn)檢修,原料供應(yīng)趨降使得管廠挺價意愿強(qiáng)烈,友發(fā)、京華和正大等河北主導(dǎo)管廠出廠報價穩(wěn)。截至發(fā)稿,據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:武漢現(xiàn)本地友發(fā)新國標(biāo)產(chǎn)4寸(3.75)價格4980元/噸,天虹(正大)產(chǎn)4寸(3.75mm)價格為4940元/噸,君誠產(chǎn)4寸(3.75)價格4940元/噸。
近期12Cr1MoVG高壓鍋爐管價格上漲較多,受買漲不買跌的市場心態(tài)主導(dǎo)下,下游終端拿貨尚可;目前管廠受環(huán)保限產(chǎn)影響積挺價,但實(shí)際供應(yīng)量和下游需求量均在不斷減少,供需兩弱的局面越來越明顯;今期螺持綠下行,商戶心態(tài)不佳,補(bǔ)庫意愿不強(qiáng),年末將至,部分商家需回籠資金,價格上漲空間受到一定抑制;綜合來看,預(yù)計短期武漢鍍鋅管市場價格震蕩調(diào)整。



龍鋼鐵(汕尾市分公司)主要經(jīng)營 鍋爐管。 我們注重質(zhì)量,確保公司出去的每一件產(chǎn)品都是保質(zhì)保量的;我們也看重中價格,并且努力使客戶獲得優(yōu)惠的價格;同時我們還注重服務(wù),我們相信客戶需要的不僅僅是產(chǎn)品。期待與您長期合作,也希望與您合作愉快,真誠為你服務(wù)。


| 公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理論質(zhì)量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理論質(zhì)量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |



jiangh

- 鋅鋼護(hù)欄服務(wù)態(tài)度優(yōu) 2026-02-03
- 膠裝繪本直銷(招幫賣團(tuán)長) 2026-02-03
- 密集架的廠家 2026-02-03
- 檔案柜原理 2026-02-03
- 醋酸鈉質(zhì)量可靠 2026-02-03
- 不銹鋼碳素復(fù)合管批發(fā)聯(lián)系方式 2026-02-03
- HT200灰鐵圓棒那可以買到 2026-02-03
- 景觀護(hù)欄廠 2026-02-03
- 隧道導(dǎo)管保證質(zhì)量 2026-02-03
- 電機(jī)型氧化鋅避雷器HY2.5WD2-8/19價格 2026-02-03
- 無縫鋼管-大口徑無縫鋼管廠家供應(yīng)采購 2026-02-03
- 防靜電地板陶瓷防靜電地板廠家定制 2026-02-03
- 熱鍍鋅方矩管多少錢一米 2026-02-03
- 45號無縫管定尺加工 2026-02-03
- 免焊接鍍鋅管接頭隧道施工 2026-02-03
