鋼襯PO管這就是優(yōu)勢
更新時間:2026-02-02 20:24:44 ip歸屬地:商洛,天氣:多云轉(zhuǎn)晴,溫度:-1-7 瀏覽:2次
- 發(fā)布企業(yè)
- 管業(yè)(商洛市分公司)
- 報價
- 電議
- 品牌
- 電議
- 供貨總量
- 按訂單生產(chǎn)
- 運(yùn)費(fèi)
- 5天發(fā)貨
- 關(guān)鍵詞
- PE管廠家
- 所在地
- 宜陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
- 聯(lián)系電話
- 0527-88266222
- 手機(jī)
- 0527-88266222
- 聯(lián)系人
- 薛經(jīng)理 請說明來自七九商務(wù),優(yōu)惠更多
詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 雙方協(xié)商 |
| 供貨總量 | 按訂單生產(chǎn) |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 5天發(fā)貨 |
| 產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
| 主要材料 | 碳鋼/20# |
| 襯里材質(zhì) | PE或PO粉未 |
| 襯里厚度 | 2.5-10mm |
| 規(guī)格型號 | 支持訂制 |
| 生產(chǎn)工藝 | 熱滾塑工藝 |
| 范圍 | 鋼襯PO管這就是供應(yīng)范圍覆蓋陜西省、西安市、寶雞市、咸陽市、延安市、漢中市、榆林市、銅川市、商洛市、安康市 商州區(qū)、洛南縣、丹鳳縣、商南縣、鎮(zhèn)安縣、柞水縣等區(qū)域。 |
管業(yè)(商洛市分公司)還擁有一支高素質(zhì)、高技術(shù)、高水準(zhǔn)的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì),秉承“品質(zhì)優(yōu)先,客戶至上”的經(jīng)營理念和“團(tuán)結(jié)、開拓、務(wù)實(shí)、求精”的管理機(jī)制,憑借上乘的質(zhì)量、優(yōu)良的服務(wù)和良好的信譽(yù),和眾多企業(yè)達(dá)成良好的合作關(guān)系。不斷進(jìn)取,努力做好 PE管廠家產(chǎn)品。


襯塑管道遵循規(guī)范
| 公稱壓力 PN | GB/DIN/PN1.6,2.5(MPa) ANSI 150Lb/JIS 10K |
| 法蘭尺寸 | JB78/JB79 HG 5010 ANSI B16.5 JIS 2212-2213 |
| 壓力試驗(yàn) | 參照GB/T 13927 API 598 |
| 襯里層檢驗(yàn) | 電火花檢驗(yàn) |
襯塑管道材料選用
| 鋼 管 | 碳鋼20 |
| 法 蘭 | 碳鋼Q235A,WCB |
| 彎頭,異徑 | 碳鋼20 |
| 襯里層材料 | 聚烯烴 po 聚乙烯 pe |
襯塑管道使用條件:
1.真空值(即負(fù)壓)DN25-DN80:≤90kPa
DN100-DN150:≤70KPa
≥DN200:≤55KPa
2.正壓 DN25-DN80:≤6.4MPa
DN100-DN150:≤6.4MPa
≥DN200:≤2.5MPa
襯塑管道應(yīng)用領(lǐng)域:
1.廣泛用于化工、電力、冶金、食品等待業(yè)的介質(zhì)輸送及環(huán)保處理系統(tǒng);
2.飲水工程及給排水工程。



鋼襯塑管道技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | 鋼管外徑 | 內(nèi)襯厚度 | 法蘭襯塑面外徑d | 管道長度L |
| DN25 | φ32 | 1.5-2 | 68 | 500mm—100mm任意定尺 |
| DN32 | φ38 | 1.5-2 | 78 | 1000mm—100mm任意定尺 |
| DN40 | φ48 | 1.5-2 | 88 | 1500mm—100mm任意定尺 |
| DN50 | φ57 | 2-2.5 | 102 | 1500mm—100mm任意定尺 |
| DN65 | φ76 | 2-2.5 | 122 | 2000mm—100mm任意定尺 |
| DN80 | φ89 | 2-2.5 | 138 | 3000mm—100mm任意定尺 |
| DNl00 | φ108 | 2.5-3 | 158 | 5000mm—100mm任意定尺 |
| DNl25 | φ133 | 2.5-3 | 188 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DNl50 | φ159 | 2.5-3 | 212 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN200 | φ219 | 2.5-3 | 268 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN250 | φ273 | 3-3.5 | 320 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN300 | φ325 | 3-3.5 | 370 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN350 | φ377 | 3-3.5 | 430 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN400 | φ426 | 3.5-4 | 485 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN450 | φ477 | 3.5-4 | 532 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN500 | φ520 | 3.5-4 | 585 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN600 | φ630 | 4-5 | 685 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN700 | φ720 | 4-5 | 800 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN800 | φ820 | 4-5 | 906 | 6000mm—1 0mm任意定尺 |


