鋼襯超高復合管/超高復合管
更新時間:2026-01-31 00:38:50 ip歸屬地:鄂州,天氣:多云,溫度:1-13 瀏覽:4次
- 發(fā)布企業(yè)
- 管業(yè)(鄂州市分公司)
- 報價
- 電議
- 品牌
- 電議
- 供貨總量
- 5000米
- 運費
- 3天發(fā)貨
- 關鍵詞
- PE管廠家
- 所在地
- 宜陽產業(yè)集聚區(qū)
- 聯(lián)系電話
- 0527-88266222
- 手機
- 0527-88266222
- 聯(lián)系人
- 薛經理 請說明來自七九商務,優(yōu)惠更多
詳細介紹
| 產品參數(shù) | |
|---|---|
| 產品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 雙方協(xié)商 |
| 供貨總量 | 5000米 |
| 運費說明 | 3天發(fā)貨 |
| 產地 | 河南洛陽 |
| 名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300萬 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔點 | 136 |
| 抗張強度 | 500 |
| 屈服點應力 | 220 |
| 用途 | 漿體輸送 |
| 范圍 | 鋼襯超高復合管/超高復合管供應范圍覆蓋湖北省、武漢市、宜昌市、黃石市、襄陽市、荊州市、十堰市、荊門市、鄂州市、孝感市、咸寧市、隨州市、恩施市、黃岡市 梁子湖區(qū)、華容區(qū)、鄂城區(qū)等區(qū)域。 |


管業(yè)(鄂州市分公司)堅持走 PE管廠家的高科技化道路,在技術、機制、管理上不斷的持續(xù)改進和創(chuàng)新,使公司始終走在 PE管廠家市場的前沿。
企業(yè)宗旨:科技創(chuàng)新品 恒心塑品牌
質量方針:創(chuàng)新拼搏 誠信
服務宗旨:快速響應 服務至上
員工價值觀:有企業(yè)才有自我,有奉獻才有收獲 有事業(yè)才有價值,有拼搏才有快樂
企訓:創(chuàng)業(yè)難,需要百倍的付出 守業(yè)難,需要百倍的精心 拓業(yè)難,需要百倍的堅強



七、流動性好
超高分子聚乙烯管道有自潤滑性和不粘附性,摩擦系數(shù)小。特殊工藝生產的超高分子聚乙烯管道內壁抗腐蝕、抗磨損、不結垢,因此流動阻力小,可長期保持流速和流量不減。其內徑設計可比鋼管減小15.4%
八、經濟性
1、超高分子聚乙烯管道重量輕、運輸方便
2、超高分子聚乙烯管道不需要任意防腐處理,安裝費用低
3、超高分子聚乙烯管道不需清洗或極少清洗
4、使用期長,綜合經濟效益是鋼管的6倍
公司提供技術人員以及安裝隊伍,可提供咨詢、選型、上門測量、設計、銷售安裝等一系列服務工作。



超高分子聚乙烯管道性能參數(shù)
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 超高型號 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 300萬 | - | - | - | - |
| 屈服點應力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗張強度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗沖擊強度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗沖擊強度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 動摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔點 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 維卡軟化點 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 導熱系數(shù) | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
