Φ89砂漿管
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 雙方協(xié)商 |
| 供貨總量 | 3000米 |
| 運費說明 | 3天發(fā)貨 |
| 產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
| 名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300萬 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔點 | 136 |
| 抗張強度 | 500 |
| 屈服點應力 | 220 |
| 用途 | 漿體輸送 |
| 范圍 | Φ89砂漿管供應范圍覆蓋廣西省、桂林市、南寧市、柳州市、梧州市、北海市、欽州市、貴港市、玉林市、百色市、賀州市、河池市、來賓市、崇左市、防城港市 右江區(qū)、田陽區(qū)、田東縣、平果市、德??h、靖西市、那坡縣、凌云縣、樂業(yè)縣、田林縣、西林縣等區(qū)域。 |

超高分子聚乙烯管道性能參數(shù)
| 項目 | 單位 | 試驗方法 | 超高型號 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 300萬 | - | - | - | - |
| 屈服點應力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗張強度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗沖擊強度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗沖擊強度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 動摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔點 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 維卡軟化點 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 導熱系數(shù) | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |


超高分子聚乙烯管道耐化學性能
| 試 藥 | 20℃ | 60℃ | 試 藥 | 20℃ | 60℃ |
| 1、無機酸 | ○ | ○ | 4、鹽 | ○ ○ | ○ ○ |
| 2、堿 | ○ ○ | ○ ○ | 5、碳化氫及氯化碳化氫苯 | △ | △ ○ × |
| 3、無機鹽水溶液 | ○ ○ | ○ ○ | 6、酒精 | ○ | ○ |
| ○穩(wěn)定 △較穩(wěn)定 ×不穩(wěn)定 | |||||



管業(yè)(百色市分公司)生產(chǎn)的 PE管廠家,質(zhì)優(yōu)價廉,品質(zhì)值得信賴!更新 PE管廠家介紹向下拉!

超高分子聚乙烯管道與鋼襯超高分子復合管的區(qū)別:
1.承壓范圍不同。尾礦復合管比尾礦管耐高壓,一般情況下尾礦管的承壓范圍不超過20公斤,而尾礦復合管的承壓范圍為60公斤,二者的主要區(qū)別是承壓不同,用在尾礦輸送領(lǐng)域,壓力過大一般都要采用尾礦復合管,流量小,自流的情況用尾礦管就行,另外如果是架空使用,采用尾礦復合管,因為尾礦管道的柔韌度較高,不用鋼管復合就會造成管道彎曲。
2. 重量不同,價格不同。 尾礦復合管的重量大,價格高,運輸安裝費用工程量大,尾礦管相當輕便,重量僅為鋼管重量的八分之一,運輸和安裝相當易制作。

產(chǎn)品
- Φ325超高分子量聚乙烯管/超高分子聚乙烯管道 2026-01-30
- Q355B防撞護欄經(jīng)久如新 2026-01-30
- 發(fā)電機租賃 2026-01-30
- 廣州到物流專線天天發(fā)車 2026-01-30
- 地埋一體化設備價格 2026-01-30
- 300KW發(fā)電機出租 2026-01-30
- q460gje高建鋼廠家現(xiàn)貨 2026-01-30
- 小型農(nóng)用吸糞車銷售點 2026-01-30
- 工廠手推式洗地機廠家直銷 2026-01-30
- Φ273冶金耐磨管 2026-01-30
- 殘疾人升降平臺廠家電話 2026-01-30
- 醫(yī)院宣傳欄燈箱實力雄厚 2026-01-30
- 魯麗無縫管加工零售 2026-01-30
- 正大鍍鋅方管多少錢一噸 2026-01-30
- 螺桿式啟閉機加工定做 2026-01-30













