耐磨鋼板40Cr鋼板20#鋼板
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 5100/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 含運(yùn)費(fèi) |
| 小起訂 | 1噸 |
| 是否廠家 | 是 |
| 發(fā)貨城市 | 全國(guó) |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫(kù)存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | 耐磨鋼板40Cr鋼板20#鋼板供應(yīng)范圍覆蓋福建省 福州市、廈門(mén)市、泉州市、漳州市、龍巖市、寧德市、南平市、莆田市、三明市等區(qū)域。 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖

| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |


| 牌號(hào) | 等級(jí) | 屈服點(diǎn)¢,Mp | 抗拉強(qiáng)度¢b | 伸長(zhǎng)率 | 縱向沖擊功,AKV,J(℃) | 180℃彎曲試驗(yàn)d=彎 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |



公司實(shí)力

[城市東匯金屬制品(福建省分公司)專(zhuān)業(yè)從事 60si2mn鋼板的研究、銷(xiāo)售及售后為一體的綜合型企業(yè)。一直以來(lái),公司在發(fā)展中不斷完善生產(chǎn)管理,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,擁有一批高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才及完 善的生產(chǎn)配套設(shè)備,公司遵循“質(zhì)量立企、誠(chéng)信為本、信譽(yù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念,以“企業(yè)發(fā)展、員工成長(zhǎng)”為企業(yè)文化,以“以人為本、、專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新、客戶(hù)滿(mǎn)意”為質(zhì)量方針,發(fā)揚(yáng)“敬業(yè)、創(chuàng)新、溝通、拼搏”的企業(yè)精神,持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,積j i參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作,力爭(zhēng)長(zhǎng)期保持行業(yè)之魁 !

- 輕質(zhì)隔墻板優(yōu)質(zhì)廠家 2026-01-15
- 22*3無(wú)縫鋼管性?xún)r(jià)比高 2026-01-15
- 不銹鋼拼裝水箱/包含運(yùn)費(fèi) 2026-01-15
- 273*9無(wú)縫鋼管廠家批發(fā)價(jià)格 2026-01-15
- 烤鴨餅機(jī)的功能組合 2026-01-15
- 316L不銹鋼板價(jià)格優(yōu)惠 2026-01-15
- 220活芯爐排優(yōu)勢(shì)明顯 2026-01-15
- TMY紫銅排80*10TMY銅排價(jià)格計(jì)算方法 2026-01-15
- 219*7無(wú)縫鋼管品質(zhì)保證 2026-01-15
- 小口徑無(wú)縫鋼管厚度標(biāo)準(zhǔn) 2026-01-15
- led屏回收-回收工廠報(bào)廢電子屏專(zhuān)業(yè)評(píng)估 2026-01-15
- 智能測(cè)控一體閘門(mén),智能測(cè)控一體閘門(mén)廠家批發(fā)價(jià) 2026-01-15
- PE商場(chǎng)穿線阻燃管批發(fā)價(jià) 2026-01-15
- 方800*1200鑄鐵古力蓋山東發(fā)貨 2026-01-15
- 鋼襯聚乙烯槽罐行業(yè)平臺(tái) 2026-01-15
