HARDOX500耐磨板板寬2000
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 5100/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 含運(yùn)費(fèi) |
| 小起訂 | 1噸 |
| 是否廠家 | 是 |
| 發(fā)貨城市 | 全國 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | HARDOX500耐磨板板寬2000供應(yīng)范圍覆蓋云南省 昆明市、玉溪市、麗江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、臨滄市、文山市、西雙版納市、紅河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪慶市等區(qū)域。 |
東匯金屬制品(云南省分公司)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的 60si2mn鋼板生產(chǎn)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、國內(nèi)外營銷團(tuán)隊(duì)、工程項(xiàng)目投標(biāo)團(tuán)隊(duì)和售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),致力于為客戶提供 60si2mn鋼板產(chǎn)品和服務(wù)。自成立起,便秉承著用心做 60si2mn鋼板產(chǎn)品,用心做服務(wù)的的理念;多年來,榮獲云南質(zhì)量誠信示范企業(yè);云南質(zhì)量誠信典型企業(yè);云南質(zhì)量檢驗(yàn)穩(wěn)定合格產(chǎn)品;云南 60si2mn鋼板產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠信示范企業(yè);得到社會(huì)各界和廣大用戶的認(rèn)可和贊譽(yù)。


| NM500耐磨鋼板 高溫力學(xué)性能 | ||||||
| NM500耐磨鋼板 鋼板厚度 | 高溫下規(guī)定殘余伸長σ0.2/MP≥(在下列溫度時(shí)) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨鋼板 產(chǎn)品可供規(guī)格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨鋼板 | NM500耐磨鋼板 |


| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |




- 菜梯廠家 2026-01-14
- 45#無縫鋼管報(bào)價(jià) 2026-01-14
- 無基空電梯哪家好 2026-01-14
- 耐候鋼板09cu耐候鋼 2026-01-14
- 山東工廠車間洗地機(jī)哪家質(zhì)量好 2026-01-14
- 餐廳洗地機(jī)售后有保章 2026-01-14
- 食梯廠家安裝 2026-01-14
- 傳菜梯廠家安裝 2026-01-14
- 方形水箱制造商 2026-01-14
- 飯店傳菜機(jī)廠家 2026-01-14
- 電子站牌候車亭本地廠家 2026-01-14
- 屋頂通風(fēng)天窗詢問報(bào)價(jià) 2026-01-14
- led屏回收回收廣告屏免費(fèi)上門服務(wù) 2026-01-14
- PE穿線阻燃管性價(jià)比優(yōu)勢無中間商 2026-01-14
- 集水井清理價(jià)格滿意 2026-01-14











