CCSB-eh36造船板定尺12000
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 5100/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 含運(yùn)費(fèi) |
| 小起訂 | 1噸 |
| 是否廠家 | 是 |
| 發(fā)貨城市 | 全國 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | CCSB-eh36造船板定尺12000供應(yīng)范圍覆蓋四川省、成都市、綿陽市、攀枝花市、瀘州市、樂山市、宜賓市、廣安市、巴中市、甘孜市、涼山市、阿壩市、資陽市、雅安市、遂寧市、內(nèi)江市、南充市、自貢市、德陽市、廣元市、眉山市 順慶區(qū)、高坪區(qū)、嘉陵區(qū)、南部縣、營山縣、蓬安縣、儀隴縣、西充縣、閬中市等區(qū)域。 |





碳素工具鋼 含碳量在0.65~1.35%之間,經(jīng)熱處理后可得到高硬度和高耐磨性,主要用于制造各種工具、刃具、模具和量具(見工具鋼)。
碳素結(jié)構(gòu)鋼按照鋼材屈服強(qiáng)度分為5個牌號:
Q195、Q215、Q235、Q255、Q275
每個牌號由于質(zhì)量不同分為A、B、C、D等級,多的有四種,有的只有一;另外還有鋼材冶煉的脫氧方法區(qū)別。
脫氧方法符號:
F--沸騰鋼
b--半鎮(zhèn)靜鋼
Z--鎮(zhèn)靜鋼
TZ--特殊鎮(zhèn)靜鋼材質(zhì)
圓鋼的材質(zhì):Q195、Q235、10#、20#、35#、45#、Q215、Q235、Q345、12Cr1Mov、15CrMo、304、316、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo等。標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn):(GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991),下表為圓鋼詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn):
| 材質(zhì) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
| 8#-10# | ∮16-290 | 65Mn | ∮40-300 |
| 15# | ∮14-150 | 45Mn2 | ∮18-75 |
| 20# | ∮8-480 | 60Si2Mn | ∮16-150 |
| 35# | ∮8-480 | 20CrMnTi | ∮10-480 |
| 45# | ∮6.5-480 | 20crmnTiB | ∮16-75 |
| Q235B | ∮6.5-180 | GCr15 | ∮16-400 |
| 40Cr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
| 20Cr | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
| 42CrMo | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
| 35CrMo | ∮12-480 | Cr12MoV | ∮16-300 |
| 20CrMo | ∮12-300 | 3Cr2W8V | ∮16-300 |
| 38CrMoAL | ∮20-300 | 45Cr50Cr | ∮20-300 |
| 5CrMnMo | ∮20-450 | 20CrMnMo | ∮20-300 |


十幾年風(fēng)雨歷程,鑄就了公司品牌,取得了可喜的業(yè)績。東匯金屬制品(南充市分公司)多年來憑著誠實(shí)守信的經(jīng)營作風(fēng)和顧客至上的營銷理念及質(zhì)優(yōu)價惠的 60si2mn鋼板產(chǎn)品贏得了客戶的好評,現(xiàn)已形成良好的市場美譽(yù)度。



結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14975-1994)是廣泛用于化工、石油、輕紡、醫(yī)療、食品、機(jī)械等工業(yè)的耐腐蝕管道和結(jié)構(gòu)件及零件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴(kuò))和冷拔(軋)無縫鋼管。
.流體輸送用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14976-1994)是用于輸送流體的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴(kuò))和冷拔(軋)無縫鋼管。
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |





- 營山ISO9001企業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu) 2026-01-14
- 西充正規(guī)ISO認(rèn)證要多少錢 2026-01-14
- 汗蒸房安裝公司專業(yè)安裝汗蒸房 2026-01-14
- 非開挖換管清理快速上門 2026-01-14
- 鹽療汗蒸房安裝美容院汗蒸房安裝價格 2026-01-14
- 明渠清淤清洗價格公道 2026-01-14
- 變壓器用的銅皮%一米多少錢 2026-01-14
- 止水銅板%一公斤多少錢 2026-01-14
- 暗溝清理疏通清理在線咨詢 2026-01-14
- 防護(hù)鉛板-CT防輻射鉛玻璃生產(chǎn)廠家 2026-01-14
- PE穿線阻燃管廠家直銷 2026-01-14
- 變壓器回收誠信企業(yè) 2026-01-14
- dn200鑄鐵套袖包郵 2026-01-14
- 水下水下鉚接拒絕虛高價 2026-01-14
- PE穿線阻燃管質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)廠家價格 2026-01-14
