蜂窩活性炭生產(chǎn)廠家
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 規(guī)格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范圍 | 蜂窩活性炭供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽(yáng)江市、揭陽(yáng)市、云浮市 梅江區(qū)、梅縣區(qū)、大埔縣、豐順縣、五華縣、平遠(yuǎn)縣、蕉嶺縣、興寧市等區(qū)域。 |


聚合氯化鋁的詳細(xì)介紹
支持定制操作便捷

| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒(méi)有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒(méi)有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒(méi)有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒(méi)有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||












產(chǎn)品
- 防水蜂窩活性炭包裝 2026-01-15
- 中水處理活性炭作用 2026-01-15
- 凈水活性炭零售 2026-01-15
- 自來(lái)水處理活性炭供應(yīng) 2026-01-15
- 五華縣8*200配電柜紫銅排規(guī)格齊全 2026-01-15
- 不銹鋼燈光防撞護(hù)欄咨詢熱線 2026-01-15
- 不銹鋼河道橋梁護(hù)欄值得信賴 2026-01-15
- 40crmnmo鋼管219*20優(yōu)質(zhì)服務(wù) 2026-01-15
- 萊鋼耐磨400耐磨板鋼廠一級(jí)代理商 2026-01-15
- dn1200球墨鑄鐵管往這邊看看 2026-01-15
- 屯昌縣煙囪航空障礙燈安裝 2026-01-15
- 防塵降井蓋在線咨詢 2026-01-15
- PE穿線阻燃管的優(yōu)勢(shì)貨源 2026-01-15
- 智慧候車公交站臺(tái)實(shí)力廠家 2026-01-15
- 空氣冷卻器廠家現(xiàn)貨 2026-01-15












