公司新聞
型材,成都工字鋼批發(fā)公司生產(chǎn)安裝
更新時間: 2026-02-05 08:15:38 ip歸屬地:張掖,天氣:晴,溫度:-13-3 瀏覽:109次
以下是:甘肅省張掖市型材,成都工字鋼批發(fā)公司生產(chǎn)安裝的產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材,成都工字鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋甘肅省、蘭州市、嘉峪關(guān)市、武威市、酒泉市、隴南市、合作市、臨夏市、定西市、慶陽市、平?jīng)鍪?/a>、張掖市、天水市、白銀市、金昌市 甘州區(qū)、民樂縣、臨澤縣、高臺縣、山丹縣等區(qū)域。 |
【裕馗】業(yè)務(wù)覆蓋多領(lǐng)域場景,主營高臺成都中厚板批發(fā)公司、甘州成都中板批發(fā)公司、嘉峪關(guān)成都角鋼批發(fā)公司、酒泉成都H型鋼批發(fā)公司、天水成都低合金鋼板批發(fā)公司等產(chǎn)品服務(wù)。型材,成都工字鋼批發(fā)公司生產(chǎn)安裝,裕馗供應(yīng)鏈管理(張掖市分公司)為您提供型材,成都工字鋼批發(fā)公司生產(chǎn)安裝,聯(lián)系人:趙先生,電話:【0527-88266222】、【0527-88266222】。 甘肅省,張掖市 2022年,張掖市地區(qū)生產(chǎn)總值581.51億元,按不變價格計算,比2021年增長6.1%。
為了讓您更地了解我們的型材,成都工字鋼批發(fā)公司生產(chǎn)安裝,我們精心制作了產(chǎn)品視頻。請花1分鐘時間觀看,您會發(fā)現(xiàn)更多細(xì)節(jié)和優(yōu)勢。
以下是:甘肅張掖型材,成都工字鋼批發(fā)公司生產(chǎn)安裝的圖文介紹


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4010 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 4270 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 3980 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 濟鋼 | 4210 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 濟鋼 | 4210 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 濟鋼 | 4210 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 濟鋼 | 4210 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 4410 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 濟鋼 | 4270 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 東山 | 4170 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 4170 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 4270 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日鋼 | 4160 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 日鋼 | 4160 | - | - |



主營產(chǎn)品 成都中厚板批發(fā)公司成熟工藝,品質(zhì)可鑒,誠信、質(zhì)量是我們的服務(wù)宗旨,真材實料制作而成。多年行業(yè)經(jīng)驗,產(chǎn)品細(xì)節(jié)讓您選擇裕馗供應(yīng)鏈管理(張掖市分公司)。
我司實力雄厚,重信用、守合同、保障產(chǎn)品質(zhì)量,以多種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,獲得了廣大客戶的信任。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 4# | Q235 | 盛財 | 3730 | - | - |
| 角鋼 | 4# | Q235 | 粵豐 | 3690 | - | 無貨 |
| 角鋼 | 4# | Q235 | 正豐 | 3690 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 盛財 | 3690 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 粵豐 | 3670 | - | 無貨 |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 正豐 | 3640 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 宏強 | 3640 | - | - |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 盛財 | 3690 | - | - |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 正豐 | 3640 | - | - |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 盛財 | 3750 | - | - |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 正豐 | 3700 | - | - |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 盛財 | 3750 | - | - |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 正豐 | 3700 | - | - |
| 角鋼 | 12.5# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
| 角鋼 | 12.5# | Q235 | 正豐 | 3760 | - | - |
| 角鋼 | 14# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
| 角鋼 | 16# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
| 鐵塔角鋼 | 4# | Q235 | 盛財 | 3860 | - | - |
| 鐵塔角鋼 | 5# | Q235 | 盛財 | 3860 | - | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 無貨 |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 歐聯(lián) | 3690 | - | 無貨 |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 無貨 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 寶得 | 4000 | - | 無貨 |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 榮泰 | 3670 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 無貨 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 寶得 | 3950 | - | 無貨 |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 榮泰 | 3670 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 榮泰 | 3730 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3970 | - | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3900 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3910 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3920 | +10 | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 申達(dá) | 3900 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯(lián) | 4010 | +10 | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 4010 | +10 | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 4100 | +10 | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
點擊查看裕馗供應(yīng)鏈管理(張掖市分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】
型材,成都工字鋼批發(fā)公司生產(chǎn)安裝,裕馗供應(yīng)鏈管理(張掖市分公司)專業(yè)從事型材,成都工字鋼批發(fā)公司生產(chǎn)安裝,聯(lián)系人:趙先生,電話:【0527-88266222】、【0527-88266222】,以下是型材,成都工字鋼批發(fā)公司生產(chǎn)安裝的詳細(xì)頁面。
其他新聞
- 型材成都H型鋼批發(fā)公司好產(chǎn)品價格低 2026-02-05
- 無縫鋼管【絎磨管】以質(zhì)量求生存 2026-02-05
- 1實力見證 2026-02-05
- 1高品質(zhì)現(xiàn)貨銷售 2026-02-05
- 鋼管廠家自營 2026-02-05
- 鋼管方矩管生產(chǎn)型 2026-02-05
- 【電線電纜_YJV22電纜匠心打造】 2026-02-05
- 電線電纜 【MGXTSV光纜】量大更優(yōu)惠 2026-02-05
- 法蘭毛坯【齒圈毛坯】按需定做 2026-02-05
- 法蘭毛坯_環(huán)形鍛件保障 2026-02-05
- 攪拌機襯板耐磨鋼板型號齊全 2026-02-05
- 無損探傷鉛房鉛門X射線施工 2026-02-05
- 保溫?zé)o縫管供應(yīng)商 2026-02-05
- 850型烤鴨餅機械報價 2026-02-05
- 卷揚啟閉機_卷揚機起重細(xì)節(jié)決定成敗 2026-02-05
產(chǎn)品分類
