型鋼-角鋼廠家品質(zhì)無(wú)所畏懼
更新時(shí)間:2026-01-03 03:41:49 ip歸屬地:林芝,天氣:小雪,溫度:-5-8 瀏覽:170次
- 發(fā)布企業(yè)
- 金杰金屬制造(林芝市分公司)
- 報(bào)價(jià)
- 電議
- 品牌
- 電議
- 供貨總量
- 電議
- 運(yùn)費(fèi)
- 電議
- 關(guān)鍵詞
- 鍍鋅角鋼
- 所在地
- 山東聊城
- 聯(lián)系電話
- 17768165506
- 手機(jī)
- 17768165506
- 聯(lián)系人
- 李兆杰 請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自七九商務(wù),優(yōu)惠更多
詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 材質(zhì) | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 類(lèi)型 | 型鋼 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 金杰金屬 |
| 型號(hào) | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 鋼結(jié)構(gòu)工程 立體車(chē)庫(kù)工程 玻璃幕墻工程 |
| 計(jì)重方法 | 過(guò)磅 理計(jì) |
| 范圍 | 型鋼-角鋼供應(yīng)范圍覆蓋西藏、拉薩市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀則市、山南市 米林縣、墨脫縣、波密縣、察隅縣、朗縣等區(qū)域。 |


對(duì)于傳統(tǒng)行業(yè)來(lái)說(shuō),生產(chǎn)H型鋼的設(shè)備有三種,統(tǒng)稱為鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線,它包括鋼結(jié)構(gòu)組立機(jī),鋼結(jié)構(gòu)龍門(mén)焊機(jī),鋼結(jié)構(gòu)矯正機(jī)這三部分構(gòu)成。
我們所說(shuō)的一條生產(chǎn)線是鋼結(jié)構(gòu)組立機(jī)占地25m+龍門(mén)焊占地16m+矯正機(jī)占地16m+拼裝+拋丸+噴漆。
而我們的鋼結(jié)構(gòu)組焊矯一體機(jī)是整合了組立焊接矯正,占地只需20m就可以,對(duì)于廠房的要求只需要1000多平就可以完成生產(chǎn)。
傳統(tǒng)的生產(chǎn)線所需求的廠房面積需要4500平方米左右,對(duì)于一些廠房受限的鋼構(gòu)廠來(lái)說(shuō),要求就有些高了,因此鋼結(jié)構(gòu)組焊矯一體機(jī)就是Z合適的了



金杰金屬制造(林芝市分公司)堅(jiān)持“以質(zhì)量求信譽(yù)以信譽(yù)求發(fā)展,以低廉的價(jià)格優(yōu)質(zhì)的 鍍鋅角鋼產(chǎn)品贏得客戶”為宗旨,。我們以“優(yōu)良的品質(zhì),優(yōu)惠的價(jià)格、熱情的服務(wù)”贏得了新老客戶的信賴和支持,在業(yè)界樹(shù)立起良好的信譽(yù)和口碑。 本公司專業(yè)生產(chǎn) 鍍鋅角鋼等。公司也加強(qiáng)了與國(guó)內(nèi)各大廠進(jìn)一步的合作,努力在把握質(zhì)量求生存下功夫,從保證資源、穩(wěn)定客戶上求發(fā)展。


| 型號(hào) | 尺寸(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 理論重量(kg/m) | |
| 邊寬 | 邊厚 | |||
| 2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
| 2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
| 3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
| 3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
| 4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
| 4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
| 5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
| 5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
| 6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
| 7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
| 7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
| 8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
| 9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
| 10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
| 11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
| 12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
| 14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
| 16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
| 18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
| 20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |




