【蜂窩活性炭】批發(fā)價(jià)
更新時(shí)間:2026-01-24 18:34:32 ip歸屬地:泰安,天氣:晴,溫度:-8-4 瀏覽:6次
- 發(fā)布企業(yè)
- 普邦環(huán)保材料(泰安市分公司)
- 報(bào)價(jià)
- 電議
- 品牌
- 電議
- 供貨總量
- 不限
- 運(yùn)費(fèi)
- 1-3天
- 關(guān)鍵詞
- 聚合氯化鋁
- 所在地
- 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金梭路33號(hào)
- 聯(lián)系電話
- 18762195566
- 手機(jī)
- 18762195566
- 聯(lián)系人
- 李經(jīng)理 請說明來自七九商務(wù),優(yōu)惠更多
詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 不限 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 1-3天 |
| 規(guī)格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范圍 | 【蜂窩活性炭】批發(fā)價(jià)供應(yīng)范圍覆蓋山東省、棗莊市、東營市、濟(jì)寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺(tái)市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟(jì)南市 泰山區(qū)、岱岳區(qū)、寧陽縣、東平縣、新泰市、肥城市等區(qū)域。 |

普邦環(huán)保材料(泰安市分公司)長期從事 聚合氯化鋁等產(chǎn)品的銷售工作。公司始終堅(jiān)持以人為本,誠信立業(yè)的經(jīng)營原則,薈萃業(yè)界精英,管理方法及企業(yè)經(jīng)驗(yàn)與國內(nèi)市場發(fā)展具體實(shí)際相結(jié)合,為企業(yè)提供的設(shè)計(jì)方案,使企業(yè)在激烈的市場競爭中始終保持競爭力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速穩(wěn)定的發(fā)展。公司人才結(jié)構(gòu)合理,為了開發(fā)出真正適合企業(yè)需求的產(chǎn)品,緊密跟蹤國內(nèi)前沿行業(yè)方面的技術(shù)和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn),不斷優(yōu)化產(chǎn)品,令用戶得到優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的投資回報(bào)。我們信奉“誠信為本、用戶至上”的宗旨。以市場的需求為導(dǎo)向、以客戶的需求為標(biāo)準(zhǔn)、以先進(jìn)的技術(shù)為依托、以科學(xué)的管理為基礎(chǔ),竭誠為用戶提供各種產(chǎn)品加工和技術(shù)服務(wù)。您的需要就是我們的目標(biāo),竭誠歡迎新老用戶咨詢、洽談、合作,共謀發(fā)展。



普邦環(huán)保材料(泰安市分公司)



| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
| 常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
|
| ||||
| 項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
| 規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 | ||
