崇信縣球墨鑄鐵管全國(guó)走貨
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 3300/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 2 |
| 供貨總量 | 1000 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 汽運(yùn) |
| 小起訂 | 1 |
| 質(zhì)量等級(jí) | 一級(jí) |
| 是否廠(chǎng)家 | 是 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
| 產(chǎn)品品牌 | 凌洲 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | DN100-DN1200 |
| 發(fā)貨城市 | 山西 |
| 產(chǎn)品產(chǎn)地 | 山西 |
| 加工定制 | 現(xiàn)貨 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 齊全 |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
| 產(chǎn)品顏色 | 黑色 |
| 質(zhì)保時(shí)間 | 1 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | 等級(jí) |
| 范圍 | 崇信縣球墨鑄鐵管全國(guó)走貨供應(yīng)范圍覆蓋甘肅省、蘭州市、嘉峪關(guān)市、武威市、酒泉市、隴南市、合作市、臨夏市、定西市、慶陽(yáng)市、平?jīng)鍪?/a>、張掖市、天水市、白銀市、金昌市 崆峒區(qū)、涇川縣、靈臺(tái)縣、崇信縣、華亭市、莊浪縣、靜寧縣等區(qū)域。 |
平?jīng)銮蚰T鐵管市場(chǎng)已經(jīng)有提前進(jìn)入淡季的反應(yīng),市場(chǎng)整體接單情況都較為低迷,部分盤(pán)中繼續(xù)增加優(yōu)惠出貨,鋼廠(chǎng)方面目前生產(chǎn)積極性較高,市場(chǎng)供應(yīng)端資源充足,外圍市場(chǎng)對(duì)于近期行情看空情緒較濃,并沒(méi)有批量采購(gòu)意愿,多是以剛需為主。今日南方市場(chǎng)也有跟跌操作,據(jù)商家反饋現(xiàn)在市場(chǎng)上資源量尚可,暫時(shí)并沒(méi)有缺貨情況。今日津西鋼鐵結(jié)算價(jià)格上調(diào),但是市場(chǎng)上并沒(méi)有跟漲操作,部分中大規(guī)格資源反之還有下降的現(xiàn)象。了解到部分商家現(xiàn)在對(duì)于后市信心不足不敢貿(mào)然囤貨。午后期鋼拉高窄幅震蕩,市場(chǎng)部分低價(jià)資源成交有小幅回暖,預(yù)計(jì)明日國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。平?jīng)錾綎|凌洲管業(yè)有限公司總結(jié),今日多數(shù)球墨管市場(chǎng)價(jià)格有出現(xiàn)下調(diào),其中唐山小窄帶價(jià)格下降40元/噸左右,型材工字鋼、角鋼、槽鋼等價(jià)格均跌10-20元/噸不等,成品材價(jià)格走弱,下游企業(yè)壓價(jià)采坯意向嚴(yán)重,不斷打壓鋼坯現(xiàn)貨報(bào)價(jià),廠(chǎng)商出貨困難重重,不過(guò)從廠(chǎng)商的反饋來(lái)看,部分企業(yè)認(rèn)為有生產(chǎn)成本支撐,鋼坯價(jià)格或許只是短暫的沖高回落,下行空間有限。今日國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)報(bào)價(jià)維穩(wěn),市場(chǎng)整體成交情況尚可。據(jù)了解,鋼材市場(chǎng)近期再度弱勢(shì)運(yùn)行,鋼廠(chǎng)對(duì)煉鋼生鐵采購(gòu)積極性尚可,鐵廠(chǎng)多維持低庫(kù)存或負(fù)庫(kù)存狀態(tài),加上原材料價(jià)格高位,生鐵成本支撐強(qiáng)勁,鐵廠(chǎng)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。鑄造生鐵、球墨鑄鐵方面,庫(kù)存亦不大,下游需求尚可,漲后維穩(wěn)觀望。現(xiàn)階段進(jìn)口礦、廢鋼市場(chǎng)均趨弱運(yùn)行,市場(chǎng)觀望氣氛漸增,但鐵廠(chǎng)庫(kù)存處于低位,且生鐵成本依然高位,對(duì)生鐵價(jià)格支撐作用較強(qiáng),因此預(yù)計(jì)10月16日國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。
平?jīng)銮蚰T鐵管價(jià)格前穩(wěn)后弱,在區(qū)間內(nèi)窄幅調(diào)整,需求釋放緩慢,出貨處較低水平。從生產(chǎn)端來(lái)看,本周唐山普碳方坯價(jià)格前期持穩(wěn),周中窄幅回升后再次下挫,累降30元,上游生產(chǎn)企業(yè)型材出廠(chǎng)價(jià)格整體偏弱,市場(chǎng)報(bào)價(jià)與上游同頻調(diào)整;開(kāi)工方面,據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì),本周長(zhǎng)流程生產(chǎn)企業(yè)個(gè)別型材軋線(xiàn)例行檢修,唐山地區(qū)調(diào)坯軋材廠(chǎng)開(kāi)工率區(qū)間窄幅波動(dòng),利潤(rùn)空間有限廠(chǎng)家根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整生產(chǎn)狀態(tài),供給情況并無(wú)明顯變化,據(jù)本周調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,唐山地區(qū)型材廠(chǎng)庫(kù)約為75.05萬(wàn)噸,較節(jié)前有明顯增量,廠(chǎng)家去庫(kù)速度緩慢,市場(chǎng)仍?xún)A向買(mǎi)方主導(dǎo)。從需求角度看,節(jié)后現(xiàn)貨市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟,下游采購(gòu)趨于理性,持觀望態(tài)度者居多,疊加近期疫情多地蔓延,給水球墨管市場(chǎng)貨物流通受限,終端工地施工進(jìn)度暫緩等因素均對(duì)下游采購(gòu)需求起到一定負(fù)面影響,成交略顯清淡。平?jīng)錾綎|凌洲管業(yè)有限公司唐山地區(qū)限產(chǎn)加嚴(yán),供需面影響有限,市場(chǎng)對(duì)于后市預(yù)期偏謹(jǐn)慎,多以按需拿貨為主。小窄帶方面,調(diào)坯窄帶利潤(rùn)倒掛且開(kāi)工率偏低,商貿(mào)低出意愿有限,下游接單整體顯示不佳。中寬帶方面,近日市場(chǎng)弱穩(wěn)下游拿貨積極性不高,高價(jià)多謹(jǐn)慎觀望為主。目前終端需求表現(xiàn)平平,市場(chǎng)對(duì)價(jià)格上漲仍存疑慮,拿貨顯觀望。貿(mào)易商多消化預(yù)期,實(shí)際利好支撐有限,市場(chǎng)對(duì)進(jìn)入四季度的遠(yuǎn)期行情普遍偏空。加之近日國(guó)內(nèi)疫情多區(qū)域擴(kuò)散,市場(chǎng)信心受挫,整體需求受到抑制,加劇市場(chǎng)的謹(jǐn)慎情緒,綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)下周球墨鑄鐵管市場(chǎng)價(jià)格震蕩偏弱。

- 倉(cāng)儲(chǔ)密集架老品牌高品質(zhì) 2026-02-05
- DN300襯塑鋼管價(jià)格實(shí)惠 2026-02-05
- 苯甲酰氯商家 2026-02-05
- q345eH型鋼廠(chǎng)家 2026-02-05
- 硫酸鋇多少錢(qián)一噸 2026-02-05
- Q720D/E合金焊接鋼管企業(yè)-值得信賴(lài) 2026-02-05
- 27SiMn無(wú)縫鋼管代理商 2026-02-05
- 生鐵QT450方條型材廠(chǎng)家批發(fā) 2026-02-05
- z型鋼檁條性?xún)r(jià)比高 2026-02-05
- 優(yōu)惠的破壁靈芝孢子批發(fā)商 2026-02-05
- 跑道_塑膠跑道廠(chǎng)家電話(huà)買(mǎi)的是放心 2026-02-05
- 2026-02-05
- GB/T9711國(guó)標(biāo)螺旋管規(guī)格齊全 2026-02-05
- 不銹鋼角鋼批發(fā)廠(chǎng)家 2026-02-05
- 球墨鑄鐵水溝蓋板篦子質(zhì)量可靠 2026-02-05
